Riceviamo dal Comitato Amici del San Paolo. In merito alle affermazioni dell’assessore Grattarola sull’impossibilità tecnica che nell’Asl2 si possa istituire un DEA 2 diffuso fra i due ospedali si rammenta che la soluzione è già prevista sia per il Gaslini che per il San Martino.
Per vostra e sua conoscenza alleghiamo due tabelle con dettagliate le strutture complesse trasversali dei due nosocomi già deliberate da tempo dall’Asl2 !
Trasversali vuol dire che i Direttori hanno la responsabilità delle strutture complesse site nei due presidi e che gli stessi collaborano al reciproco funzionamento nell’erogazione delle prestazioni alla popolazione.
I dipartimenti, naturalmente trasversali, completano il coordinamento.
Quanto sopra non è fantascenza ma realtà sperimentata negli anni.
Questo si chiama DEA2 diffuso.
Nell’ ASL2 è già presente il DEA2 diffuso. Come si fa a negare questa realtà? Dalla tabella1 inviata al ministero risulta chiaro che solo con l’integrazione di tutte le strutture in un dea 2 diffuso l’As2 e il ponente possono ambire a questo tipo di classificazione. Provate a far arrivare questa riflessione all’Assessore! Se si è ancora in tempo.
Il Presidente Giampiero Storti
Comitato Amici dell’Ospedale San Paolo
SCHEDA STRUTTURE ASL2 OSPEDALE SAN PAOLO
(fonte sito ASL2)
GIUGNO 2023
Legenda: T: titolare FF: facente funzione S: sostituto SSD: struttura semplice dipartimentale SC: struttura complessa SS: Struttura semplice xxxxxxxxx: pensione
N. | STRUTTURA COMPLESSA | Direttore | T | FF | S | note |
1 | Anatomia patologica SC | Ezio Venturino | x | SC trasversale | ||
2 | Radioterapia SC | Caterina Siccardi | x | SC trasversale | ||
3 | Radiologia SC | Alessandro Gastaldo | x | |||
4 | Chirurgia Generale SC | Raffaele Galleano | x | |||
5 | Urologia SC | Maurizio Schenone | x | SC trasversale | ||
6 | Day Surgery (SSD) | x | SSD trasversale | |||
7 | Ortoped-Traumat. (mano) SC | Andrea Zoccolan | x | SC trasversale | ||
8 | Ortopedia-Traumatologia SC | Danilo Chiapale | x | |||
9 | Oculistica SC | Benedetto Mochi | x | SC trasversale Albenga | ||
10 | Otorino SC | Antonio Presta | x | |||
11 | Neurologia SC | Cinzia Finocchi | x | |||
12 | Malattie Infettive SC | Pasqualina De Leo | x | |||
13 | Oncologia SC | Marco Benasso | x | SC trasversale | ||
14 | Medicina Interna 1 SC | Alessandro Zaccaria | x | |||
15 | Medicina Interna 2 SC | Rodolfo Tassara | x | |||
16 | Dermatologia SSD | Marcello Cavalleri | x | SSD trasversale | ||
17 | Pediatria Neonatologia SC | Alberto Gaiero | x | GASLINI | ||
18 | Ginecologia e Ostetricia SC | Eugenio Volpi | x | |||
19 | Psichiatria (SPDC) SC | Marcello Macario | x | |||
20 | Nefrologia e Dialisi SC | Monica Repetto | x | SC trasv. Cairo | ||
21 | Farmacia ospedaliera SC | Luisa Mattiauda | x | SC trasversale | ||
22 | Recupero e rieduc. Funzionale SC | Carmelo Lentino | x | SC trasversale | ||
23 | Pneumologia SSD | Manlio Milanese | x | SC trasversale | ||
24 | Fisica sanitaria SSD | Paola Moresco | x | SSD trasversale | ||
25 | Medicina Trasfusionale SC | Bruno Franco Massimiliano | x | SC trasversale | ||
26 | Pronto Soccorso SC | Roberto Lerza | x | |||
27 | Anestesia e Rianimazione SC | Paolo Marin | x | |||
28 | Cardiologia e UTIC SC | Pietro Bellone | x | |||
29 | 118 | Danilo Cimolato | x | Asl2 | ||
30 | Laboratorio patologia clinica SC | Flavia Lillo | x | SC trasversale | ||
31 | Endocrin.-Diabetol. SSD | Mario Monachesi | x | SSD trasversale | ||
32 | Neuroelettrofisiologia SSD | Federico Centanaro | x | SSD trasversale | ||
33 | Direzione medica Presidi osp. SC | Lucia Tulimiero | x | SC trasversale | ||
34 | Angiografia interventistica SSD | Paolo Gazzo | x | SSD trasversale | ||
35 | Gastroenterologia SC | Massimo Conio | x | SSD trasversale | ||
36 | Servizio prevenzione e protezione | Fabio Caocci | x | SDD trasversale | ||
37 | Terapia del dolore SC | Maria Torti | x | SC trasversale |
Comitato Amici dell’Ospedale San Paolo
SHEDA STRUTTURE ASL2 OSPEDALE SANTA CORONA
(fonte sito ASL2)- GIUGNO 2023
Legenda: T: titolare FF: facente funzione S: sostituto SSD: struttura semplice dipartimentale SC: struttura complessa SS: Struttura semplice xxxxxxxxx: pensione
N.
|
Struttura | Direttore/Responsabile | T | FF | S | Note |
1 | Anatomia patologica SC | Ezio Venturino | x | SC trasversale | ||
2 | Anestesia e rianimazione SC | Roberto Pirozzolo | x | |||
3 | Angiografia interventistica SSD | Paolo Gazzo | x | SSD trasversale | ||
4 | Cardiologia e UTIC SC | Shahram Moshiri | x | |||
5 | Chirurgia generale SC | Andrea Percivalle | x | |||
6 | Chirurgia plastica e ricostruttiva | Giuseppe Pizzonia | x | |||
7 | Chirurgia vertebrale SSD | Mario Di Silvestre | x | |||
8 | Chirurgia vascolare SC | Massimo Marabotto | x | |||
9 | Farmacia ospedaliera SC | Luisa Mattiauda | x | SC trasversale | ||
10 | Fisica sanitaria SSD | Paola Moresco | x | SSD trasversale | ||
11 | Gastro enterologia SC | Massimo Conio | x | SC trasversale | ||
12 | Ginecologia e ostetricia SC | G. Airaudi | x | |||
13 | Laboratorio di patologia clinica SC | Flavia Lillo | x | SC trasversale | ||
14 | Medicina interna 1 SC | Riccardo Goretti | x | |||
15 | Medicina nucleare SC | Lucia Di Ciolo | x | |||
16 | Medicina trasfusionale SC | Bruno F. Massimiliano | x | SC trasversale | ||
17 | Microbiologia SSD | Francesca Guerra | ? | ? | ? | SSDtrasversale |
18 | Neurochirurgia SC | B. Cagetti | x | |||
19 | Neuroelettrofisiologia SSD | Federico Centanaro | x | SSD trasversale | ||
20 | Neurologia SC | Tiziana Tassinari | x | |||
21 | Neuroradiologia SC | Riccardo Padolecchia | x | |||
22 | Oncologia SC | Marco Benasso | x | SC trasversale | ||
23 | Orto-trauma chi. prot. e mioa. SC | Stefano Tornago | x | SC trasv. Albenga | ||
24 | Ortopedia e traumatologia SC | Marcello Federici | x | |||
25 | Otorinolaringoiatria SC | Antonio Presta | x | SC trasv. Albenga e SV | ||
26 | Pediatria e neonatologia SC | Alberto Gaiero | x | Gaslini | ||
27 | Pneumologia SSD | Manlio Milanese | x | SSD trasversale | ||
28 | Pronto Soccorso SC | Lorenzo Viassolo | x | |||
29 | Psichiatria CDAA-SPCR SC | Fabrizio Cerro | x | |||
30 | Psicologia Clinica SSD | Nicoletta Conio | x | |||
31 | Radiologia SC | Antonella Maritano | x | |||
32 | Recupero e rieduc. funzionale SC | Carmelo Lentino | x | SC trasversale | ||
33 | Servizio prevenzione e protezione | Fabio Caocci | x | SDD trasversale | ||
34 | Terapia del dolore SC | Maria Torti | x | SC trasversale | ||
35 | Unità spinale SC | Antonino Massone | x | |||
36 | Urologia SC | Maurizio Schenone | x | SC trasversale | ||
Asl 2 1 Tabella sinottica DM70 per commissione