Al Secolo XIX si è insediato il nuovo Comitato di redazione (organismo sindacale unitario dei giornalisti eletto dai colleghi con 3 rappresentanti, oltre ad un delegato dalle tre redazioni provinciali). Come reagisce il mondo dei social liguri ? “Diventerete l’inserto genovese della Stampa, però potrete fare due articoli al giorno contro M5S, va bene?”. Oppure: “La vocazione sostenibile per il Secolo è quella di essere un buon quotidiano locale e regionale, di proprietà di un gruppo (GEDI) che di quotidiani nazionali ne ha già DUE, più 13 locali”. L’antica testata, orgoglio dei liguri, che dal 1968, con la ‘rivoluzione’ di Piero Ottone era schizzata fino a 180 mila copie (domenicali). Il quotidiano leader radicato nella realtà ligure con il primato italiano di penetrazione a livello regionale. Per anni attestato ad una diffusione media di 140 mila copie. Con una potenza di fuoco che ha potuto contare sulla collaborazione di 350 persone (redazione, tipografia, amministrazione). Non va meglio quanto a vendite (ultimi dati) per La Stampa che ruba copie al Secolo XIX a livello ponentino. In sofferenza pure il super battagliero ‘Fatto Quotidiano’, scende a 31 mila copie.
Un comunicato sindacale scaturito dall’assemblea dei giornalisti riporta in particolare: “In vista di un nuovo piano riguardante le testate del Gruppo GNN, i giornalisti del Secolo XIX rivolgono all’Editore un appello affinché tuteli con rispetto e affetto il patrimonio di autonomia, indipendenza e indiscutibile eccellenza che questo quotidiano ha sempre rappresentato nella storia del giornalismo italiano. Per attuare tale tutela è necessario ripagare i sacrifici fatti dai giornalisti del Secolo XIX negli ultimi 20 anni con una rinnovata politica occupazionale e di miglioramento delle condizioni di lavoro.”
ROMA – Novembre 2017 è stato per le vendite in edicola dei quotidiani italiani un mese molto negativo. Il calo delle singole testate oscilla fra il 5 e il 20 per cento. Solo Il Giorno sembra in ripresa. Per Repubblica la situazione è tale che scrivendo mi vengono le lacrime agli occhi. Ha perso, da un anno all’altro, 29 mila copie, un 15%. Il clima è reso più splenetico dal battibecco cheap assai che ha contrapposto grandi uomini di ieri a caporali e quaquaraqua di oggi. Ma i grandi uomini di ieri sono ormai pugili suonati.
Lo stile farebbe inorridire Totò e Peppino. Lo stile della soi disant sinistra italiana di oggi non è quello di Robert Morgenthau, procuratore distrettuale di Manhattan e nipote di quel tal
Henry Morgentau, ministro delle finanze che voleva trasformare la Germania in un gigantesco campo di patate perché non si risollevasse più “Non credo che sia giusto prendere a calci uno che è già a terra”.
Emerge lo stato di degenerazione complessiva che si può tradurre solo in altre copie perse. Tutto fa male. Il tono sempre e comunque saccente, la confusione di linea, le oggettive contraddizioni fra le varie anime di quella che si ostina a definirsi sinistra e che costituisce la base dei tuoi lettori, gli scandaletti che non possono certo essere esorcizzati da maramaldesche prese di distanza da chi ti ha salvato in passato, ai cui voleri e disegni e ossessioni ti sei piegato per anni. Povero ingegner Carlo, come si diceva una volta negli scagni. Viene in mente il Vangelo, non si offenda Gesù Cristo del paragone, quando predisse a San Pietro che lo avrebbe rinnegato 3 volte prima che il gallo cantasse 2 volte. Così fu e così sembra essere anche se davanti non hai le lance romane e la polizia del Sinedrio ma al massimo Renzi e la Boldrini. Tutto contribuisce a alienare il favore della gente.
Le copie perse da Repubblica nell’ultimo paio di lustri sono davvero tante. Sono arrivati al punto che la somma di Stampa, 116.000 e Secolo XIX, 38.000, è quasi pari a tutta Repubblica. Ai bei tempi, Repubblica vendeva il doppio della somma dei due. Ha un bel dire Scalfari che a oltre 90 anni lui “se ne fotte”. Siamo ridotti a scommettere di quanto la sua creatura gli sopravviverà.
Guardate le tabelle qui sotto e piangete con me. Le difficoltà di Repubblica sono evidenziate dal confronto fra ottobre e novembre 2017. Sono state vendute rispettivamente 163.238 e 165.004 copie, un miglioramento di meno di 2 mila copie. Gli altri giornali hanno perso tutti qualcosa, da un mese all’altro. Inversione di tendenza? Effetto nuova grafica? Sembra proprio di no. Stando alle dichiarazioni ufficiali, il lancio del nuovo design ha dato 100 mila copia il primo giorno, 50 il secondo e via a scendere. 150 mila diviso 30 fa 5 mila copie medie al giorno. Se ne sono rimaste meno di 2 mila vuol dire che il calo da n mese all’altro ha superato quello del concorrente diretto e che la nuova grafica, alla fine, avrà effetto zero.
Solo i giornalisti si illudono che i lettori comprino i giornali per il loro layout. In questa confusione di idee risiede una delle cause della crisi editoriale italiana. Se la grafica diventa ideologia e prevale sui contenuti, la crisi è assicurata. Certo che la confezione può favorire l’acquisto. Ma se dentro la scatola bellissima ci sono i vermi, non compri più e chiedi i danni. I grafici sono entrati nei giornali in Italia col Giorno di Baldacci, Del Duca e Mattei, nel 1956. Si trattava di un progetto organico, di design e contenuti, mutuato dall’inglese Daily Express.
Poi negli anni ’60, il Corriere dello Sport fece da apripista. Piero Ottone, nel 1968, appena direttore del Secolo XIX, volle un grafico per mettere ordine nell’accozzaglia vecchio stile di articoli insaccati. Il Secolo XIX con Ottone schizzò da 80 a 120 mila copie, ma il propellente furono le notizie. Oggi il Secolo vende circa un quarto di quei tempi. Sarà anche colpa di internet, ma come fate a convincere i genovesi a pagare un euro e mezzo un giornale che una volta aveva fino a 9 articoli o notizie in una pagina e ora ne ha se va bene uno? E come la mettete con i torinesi, ancor più tirchi dei genovesi? I grafici alla Stampa sono entrati negli anni ’80 ma i danni sono stati irreversibili.
Due ultime note. Va male nel suo piccolo anche il Fatto, sceso a 31.561 copie da oltre 35 mila. Sono copie tutte perse nel 2017. Siamo stufi di profeti. Specie se al posto di Allah c’è Beppe Grillo. Galleggia il Corriere della Sera. Sceso a 190.191 copie, ne ha perse solo poche centinaia da un mese all’altro, ne ha perse 10 mila da un anno all’altro, un 5% contro il 15% perso da Repubblica, ormai la differenza fra i due ex big è di 25 mila copie. Perché? Vogliamo notizie non crociate.
Ed ecco la tabella ormai consueta, desunta da Ads, l’istituto che da 40 anni certifica le tirature e le vendite dei giornali in Italia. Per ogni testata ci sono 3 righe. Si riferiscono rispettivamente a ottobre 2017, ottobre 2016 e settembre 2017. Clicca qui per i dati precedenti.
Sergio Carli (da Blitz)
Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:
Quotidiani nazionali |
Vendite novembre 2017 | Vendite ottobre 2017 | Vendite novembre 2016 |
Il Corriere della Sera | 190.191 | 191.321 | 200.546 |
La Repubblica | 165.004 | 163.238 | 194.210 |
La Stampa | 116.934 | 118.600 | 121.332 |
Il Giornale | 53.273 | 53.729 | 60.584 |
Il Sole 24 Ore | 49.544 | 50.844 | 64.670 |
Il Fatto Quotidiano | 31.561 | 31.973 | 35.072 |
Italia Oggi | 19.513 | 19.466 | 29.200 |
Libero | 23.021 | 23.375 | 24.703 |
Avvenire | 22.516 | 23.242 | 20.395 |
Il Manifesto | 7.985 | 7.839 | 8.772 |
La Verità | 20.085 | 20.266 | 24.251 |
Hanno dimezzato le copie, rispetto al 2007, anche i giornali locali. Che comunque hanno retto l’urto della crisi e dell’avvento delle news online meglio dei giornali a diffusione nazionale. Nella tabella che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.
Quotidiani locali |
Vendite novembre 2017 | Vendite ottobre 2017 | Vendite novembre 2016 |
Il Resto del Carlino | 89.290 | 88.750 | 94.145 |
Il Messaggero | 81.508 | 82.899 | 90.101 |
La Nazione | 64.309 | 64.878 | 70.930 |
Il Gazzettino | 42.435 | 43.555 | 47.965 |
Il Secolo XIX | 38.827 | 39.257 | 41.865 |
Il Tirreno | 36.060 | 36.921 | 39.954 |
L’Unione Sarda | 34.262 | 35.179 | 37.803 |
Messaggero Veneto | 35.828 | 36.349 | 38.029 |
Il Giorno | 39.379 | 41.200 | 36.561 |
Nuova Sardegna | 30.129 | 30.735 | 33.508 |
Il Mattino | 28.260 | 29.671 | 32.420 |
L’Arena di Verona | 21.552 | 21.657 | 23.224 |
L’Eco di Bergamo | 22.719 | 22.720 | 24.176 |
La Gazzetta del Sud | 19.736 | 19.754 | 22.031 |
Il Giornale di Vicenza | 20.037 | 20.275 | 22.314 |
Il Piccolo | 19.644 | 20.254 | 21.461 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 17.927 | 18.264 | 19.587 |
Il Giornale di Brescia | 18.225 | 18.639 | 19.680 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 17.917 | 18.222 | 19.556 |
Libertà | 17.273 | 17.410 | 18.815 |
La Gazzetta di Parma | 16.924 | 17.118 | 18.340 |
Il Mattino di Padova | 16.932 | 17.147 | 18.126 |
La Gazzetta di Mantova | 16.163 | 16.315 | 17.521 |
Il Giornale di Sicilia | 14.326 | 14.000 | 15.464 |
La Sicilia | 15.496 | 15.033 | 16.246 |
La Provincia di Cremona | 12.317 | 12.720 | 13.411 |
Il Centro | 11.107 | 11.153 | 12.462 |
Il Tempo | 14.271 | 14.333 | 14.663 |
La Provincia Pavese | 11.167 | 11.314 | 12.480 |
Alto Adige-Trentino | 9.543 | 9.747 | 11.995 |
L’Adige | 11.602 | 11.690 | 12.310 |
La Nuova Venezia | 7.746 | 7.794 | 7.680 |
La Tribuna di Treviso | 10.006 | 10.101 | 10.478 |
Nuovo Quot. di Puglia | 9.187 | 9.582 | 10.145 |
Corriere Adriatico | 12.445 | 12.673 | 13.944 |
Corriere dell’Umbria | 10.074 | 10.595 | 9.987 |
La Gazzetta di Reggio | 8.331 | 8.397 | 8.846 |
La Gazzetta di Modena | 7.345 | 7.413 | 7.671 |
La Nuova Ferrara | 6.148 | 6.310 | 6.338 |
Quotidiano del Sud | 5.467 | 5.601 | 6.535 |
Corriere delle Alpi | 4.569 | 4.650 | 4.665 |
Quotidiano di Sicilia | 6.129 | 5.952 | 3.379 |
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi |
Vendite novembre 2017 | Vendite ottobre 2017 | Vendite novembre 2016 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 149.896 | 162.912 | 161.570 |
Gazzetta dello Sport | 134.344 | 139.252 | 139.440 |
Corriere dello Sport Lunedì | 85.111 | 92.722 | 95.550 |
Corriere dello Sport | 73.388 | 76.951 | 79.270 |
Tuttosport Lunedì | 51.111 | 52.545 | 57.615 |
Tuttosport | 43.432 | 45.833 | 50.911 |
Adesso nel dettaglio vediamo le vendite di novembre comparata con il novembre dello scorso anno e quello del 2015.
Quotidiani nazionali |
Vendite novembre 2017 | Vendite novembre 2016 | Vendite novembre 2015 |
Il Corriere della Sera | 190.191 | 200.546 | 216.777 |
La Repubblica | 165.004 | 194.210 | 220.578 |
La Stampa | 116.934 | 121.332 | 140.472 |
Il Giornale | 53.273 | 60.584 | 73.656 |
Il Sole 24 Ore | 49.544 | 64.670 | 73.418 |
Il Fatto Quotidiano | 31.561 | 35.072 | 35.244 |
Italia Oggi | 19.513 | 29.200 | 30.665 |
Libero | 23.021 | 24.703 | 33.940 |
Avvenire | 22.516 | 20.395 | 23.975 |
Il Manifesto | 7.985 | 8.772 | 9.348 |
La Verità | 20.085 | 24.251 | ——- |
Quotidiani locali |
Vendite novembre 2017 | Vendite novembre 2016 | Vendite novembre 2015 |
Il Resto del Carlino | 89.290 | 94.145 | 99.112 |
Il Messaggero | 81.508 | 90.101 | 101.359 |
La Nazione | 64.309 | 70.930 | 77.444 |
Il Gazzettino | 42.435 | 47.965 | 51.644 |
Il Secolo XIX | 38.827 | 41.865 | 45.714 |
Il Tirreno | 36.060 | 39.954 | 44.278 |
L’Unione Sarda | 34.262 | 37.803 | 40.373 |
Messaggero Veneto | 35.828 | 38.029 | 39.647 |
Il Giorno | 39.379 | 36.561 | 43.865 |
Nuova Sardegna | 30.129 | 33.508 | 35.450 |
Il Mattino | 28.260 | 32.420 | 36.775 |
L’Arena di Verona | 21.552 | 23.224 | 25.393 |
L’Eco di Bergamo | 22.719 | 24.176 | 26.293 |
La Gazzetta del Sud | 19.736 | 22.031 | 23.995 |
Il Giornale di Vicenza | 20.037 | 22.314 | 24.467 |
Il Piccolo | 19.644 | 21.461 | 23.062 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 17.927 | 19.587 | 20.959 |
Il Giornale di Brescia | 18.225 | 19.680 | 21.921 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 17.917 | 19.556 | 21.296 |
Libertà | 17.273 | 18.815 | 19.661 |
La Gazzetta di Parma | 16.924 | 18.340 | 20.125 |
Il Mattino di Padova | 16.932 | 18.126 | 19.281 |
La Gazzetta di Mantova | 16.163 | 17.521 | 18.548 |
Il Giornale di Sicilia | 14.326 | 15.464 | 18.808 |
La Sicilia | 15.496 | 16.246 | 17.696 |
La Provincia di Cremona | 12.317 | 13.411 | 14.561 |
Il Centro | 11.107 | 12.462 | 12.462 |
Il Tempo | 14.271 | 14.663 | 14.663 |
La Provincia Pavese | 11.167 | 12.480 | 13.259 |
Alto Adige-Trentino | 9.543 | 11.995 | 13.035 |
L’Adige | 11.602 | 12.310 | 12.997 |
La Nuova Venezia | 7.746 | 7.680 | 11.964 |
La Tribuna di Treviso | 10.006 | 10.478 | 11.167 |
Nuovo Quot. di Puglia | 9.187 | 10.145 | 11.321 |
Corriere Adriatico | 12.445 | 13.944 | 11.165 |
Corriere dell’Umbria | 10.074 | 9.987 | 10.125 |
La Gazzetta di Reggio | 8.331 | 8.846 | 9.132 |
La Gazzetta di Modena | 7.345 | 7.671 | 7.736 |
La Nuova Ferrara | 6.148 | 6.338 | 6.979 |
Quotidiano del Sud | 5.467 | 6.535 | 6.535 |
Corriere delle Alpi | 4.569 | 4.665 | 4.665 |
Quotidiano di Sicilia | 6.129 | 3.379 | 1.161 |
Quotidiani sportivi |
Vendite novembre 2017 | Vendite novembre 2016 | Vendite novembre 2015 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 149.896 | 161.570 | 176.224 |
Gazzetta dello Sport | 134.344 | 139.440 | 149.133 |
Corriere dello Sport Lunedì | 85.111 | 95.550 | 111.455 |
Corriere dello Sport | 73.388 | 79.270 | 90.806 |
Tuttosport Lunedì | 51.111 | 57.615 | 66.904 |
Tuttosport | 43.432 | 50.911 | 59.442 |