Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

Settimanale d’informazione senza pubblicità, indipendente e non a scopo di lucro Tel. 350.1018572 blog@trucioli.it

Tribunali: Savona e Imperia le tabelle ministeriali, carichi di lavoro e produttività. L’adozione del nuovo Ufficio per il Processo


Celebrazione della Giornata della Giustizia civile, incontro giudici e giornalisti. Intanto anche a Savona  c’è la proposta di variazione immediatamente esecutiva dell’assetto organizzativo del tribunale. Con la modifica criteri di assegnazione delle richieste di autorizzazione delle intercettazioni (sezione penale Gip e Gup) per evitare squilibri nei carichi sui ruoli dei giudici. E ancora l’adozione dell’Ufficio per il Processo. Pubblichiamo  le tabelle con i dati ministeriali relativi alle procedure civile e penali trattate dai vari tribunali della Liguria. Poi i tempi di esecuzione degli sfratti e gli interventi richiesti alle forze dell’ordine, con la città di Savona al primo posto. La percentuale di cause ultratriennali di contenzioso civile al 31.12.2018 era pari al 2,56%; la percentuale è ulteriormente scesa al 30.09.2019 all’ 1,58%.

Celebrazione della Giornata Europea della Giustizia Civile per l’anno 2019

Sulla base delle decisioni assunte dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea nel 2003 , il giorno 25 ottobre 2019 viene celebrata la giornata europea della Giustizia civile. L’iniziativa persegue l’obiettivo di informare adeguatamente i cittadini sui loro diritti e sulle modalità di funzionamento della giustizia civile, così contribuendo ad avvicinarli alla giustizia e quindi migliorare l’accesso al servizio giudiziario.

Il Presidente del Tribunale (dott.ssa Lorena Canaparo), il Presidente della sezione civile (dott. Alberto Princiotta), il Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati (avv. Fabio Cardone), il Dirigente amministrativo (dott.ssa Silvia Biagini), accogliendo l’invito espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25.09.2019, propongono un momento di riflessione con conversazione aperta ai giornalisti.

Viene proposta la seguente variazione tabellare urgente ai sensi dell’art. 40 della circolare sulla formazione delle tabelle. Ragioni della urgenza: modifica criteri di assegnazione delle richieste di autorizzazione delle intercettazioni (riunione sezione penale modulo uno GIP-GUP 16.09.2019) al fine di evitare che si creino squilibri nei carichi sui ruoli dei giudici del modulo uno sezione penale; adozione dell’ufficio per il

Tribunale di Savona: sfratti per morosità: 2015 (276);2016 (162);2017 (211); 2018 (179); 2019 sino al 30.09.2019 (162).

Tempi medi di esecuzione degli sfratti per morosità: 5\6 mesi dalla data di esecuzione fissata dal Giudice. Come dichiarato dal Dirigente Ufficiali Giudiziari la maggior parte degli sfratti per morosità si conclude  al secondo accesso (seguendo il protocollo concordato); una percentuale del 10% si conclude al primo accesso; una percentuale del 5% relativa a casi particolari si conclude oltre il secondo accesso. La percentuale di ricorso alla forza pubblica per l’esecuzione degli sfratti è intorno al 10%.  Varia molto da zona a zona; più frequente è la richiesta di intervento della forza pubblica per il comune di Savona.

DATI STATISTICI PUBBLICATI DAL SITO DEL MINISTERO

I dati statistici DgStat presenti sul sito del Ministero (comparati con gli altri Uffici del distretto) riferiti dai Presidenti del Tribunale nel corso della riunione plenaria per il civile e per il penale.

Ufficio Ruolo Iscritti 2016 Definiti 2016 Iscritti 2017 Definiti 2017 Iscritti 2018 Definiti 2018
Corte d’Appello di Genova AFFARI CONTENZIOSI 1.410 1.548 1.470 1.833 1.286 2.125
LAVORO 463 403 389 442 377 329
PREVIDENZA E ASSISTENZA 195 207 187 188 233 169
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 577 615 574 593 633 611
TOTALE AREA SICID 2.645 2.773 2.620 3.056 2.529 3.234
Clearance rate (definiti / iscritti) 1,05 1,17 1,28
Tribunale Ordinario di Genova AFFARI CONTENZIOSI 8.502 8.524 7.648 7.895 7.322 7.474
LAVORO 3.586 3.405 2.956 3.039 2.787 3.076
PREVIDENZA E ASSISTENZA 623 479 546 529 608 614
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 5.821 5.666 6.319 6.269 6.749 6.628
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI 8.292 8.328 7739 7.794 8.340 8.342
TOTALE AREA SICID 26.824 26.402 25.208 25.526 25.806 26.134
Clearance rate (definiti / iscritti) 0,98 1,01 1,01
Tribunale Ordinario di Imperia AFFARI CONTENZIOSI 1.641 1.558 1.502 1.653 1.380 1.697
LAVORO 701 762 620 675 423 520
PREVIDENZA E ASSISTENZA 93 86 81 92 97 94
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1058 1.061 1.122 1.118 1187 1.137
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI 1.605 1.699 1466 1.459 1.482 1.550
TOTALE AREA SICID 5.098 5.166 4.791 4.997 4.569 4.998
Clearance rate (definiti / iscritti) 1,01 1,04 1,09
Tribunale Ordinario di La Spezia AFFARI CONTENZIOSI 1.810 1.811 1.606 1.628 1.585 1.700
LAVORO 808 943 812 847 813 858
PREVIDENZA E ASSISTENZA 295 296 244 240 266 274
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1183 1.156 1.203 1.186 1.255 1.207
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI 2.029 2.049 1774 1.788 1.393 1.420
TOTALE AREA SICID 6.125 6.255 5.639 5.689 5.312 5.459
Clearance rate (definiti / iscritti) 1,02 1,01 1,03
Tribunale Ordinario di Massa AFFARI CONTENZIOSI 1.670 1.987 1.702 1.866 1.517 1.686
LAVORO 973 1.063 897 934 810 815
PREVIDENZA E ASSISTENZA 104 127 96 101 105 108
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 897 828 894 912 914 866
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI 1.559 1.513 1605 1.649 1.487 1.519
TOTALE AREA SICID 5.203 5.518 5.194 5.462 4.833 4.994
Clearance rate (definiti / iscritti) 1,06 1,05 1,03
Tribunale Ordinario di Savona AFFARI CONTENZIOSI 2.272 2.770 2.141 2.666 1.934 2.407
LAVORO 905 976 675 874 556 617
PREVIDENZA E ASSISTENZA 157 174 133 193 100 134
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1.441 1.485 1.558 1.548 1.687 1.759
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI 2.310 2.372 2178 2.252 1.935 1.947
TOTALE AREA SICID 7.085 7.777 6.685 7.533 6.212 6.864
Clearance rate (definiti / iscritti) 1,10 1,13 1,10

 

AREA SIECIC

Ufficio Macro materia Iscritti 2016 Definiti 2016 Iscritti 2017 Definiti 2017 Iscritti 2018 Definiti 2018
Tribunale Ordinario di Genova ESECUZIONI MOBILIARI 4.326 4.202 3.803 4.066 3.929 4.100
ESECUZIONI IMMOBILIARI 896 1.119 980 1.201 872 1.465
ISTANZE DI FALLIMENTO 389 421 407 415 323 343
FALLIMENTI 153 143 130 142 138 181
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 25 28 21 25 30 25
TOTALE AREA SIECIC 5.789 5.913 5.341 5.849 5.292 6.114
Clearance rate 1,02 1,10 1,16
Tribunale Ordinario di Imperia ESECUZIONI MOBILIARI 1.055 1.089 862 877 744 809
ESECUZIONI IMMOBILIARI 246 200 222 266 214 357
ISTANZE DI FALLIMENTO 62 61 54 74 28 43
FALLIMENTI 21 26 27 18 13 49
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 4 8 5 2 10 7
TOTALE AREA SIECIC 1.388 1.384 1.170 1.237 1.009 1.265
Clearance rate 1,00 1,06 1,25
Tribunale Ordinario di La Spezia ESECUZIONI MOBILIARI 1.111 1.134 1.070 1.049 1.086 1.114
ESECUZIONI IMMOBILIARI 168 230 157 251 137 226
ISTANZE DI FALLIMENTO 175 134 178 165 135 138
FALLIMENTI 35 50 40 56 33 41
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 49 25 39 22 36 10
TOTALE AREA SIECIC 1.538 1.573 1.484 1.543 1.427 1.529
Clearance rate 1,02 1,04 1,07
Tribunale Ordinario di Massa ESECUZIONI MOBILIARI 1.077 1.095 1.072 1.235 1.207 1.166
ESECUZIONI IMMOBILIARI 156 283 174 262 181 280
ISTANZE DI FALLIMENTO 210 210 217 214 149 140
FALLIMENTI 53 76 86 51 30 29
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 9 10 12 10 23 9
TOTALE AREA SIECIC 1.505 1.674 1.561 1.772 1.590 1.624
Clearance rate 1,11 1,14 1,02
 
Tribunale Ordinario di Savona ESECUZIONI MOBILIARI 1.341 1.476 1.437 1.424 1.264 1.394
ESECUZIONI IMMOBILIARI 347 505 364 469 358 480
ISTANZE DI FALLIMENTO 131 145 110 114 79 85
FALLIMENTI 64 73 43 166 33 113
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 42 14 15 13 9 37
TOTALE AREA SIECIC 1.925 2.213 1.969 2.186 1.743 2.109
Clearance rate 1,15 1,11 1,21

 

 


Avatar

Trucioli

Torna in alto