Commento all’articolo del prof. Gabriello Castellazzi sull’agrivoltaico (vedi trucioli……)
di Roberto Cuneo
Contenuti dell’Articolo | Riflessione |
: la superficie agricola italiana totale è 17,4 milioni di ettari, quella realmente coltivata è di 12,9 milioni di ettari, la differenza è quindi di 4,5 milioni di ettari (terreni cosiddetti marginali) che attendono un impiego razionale (il fotovoltaico è una opportunità). | I terreni agricoli sono produttivi o marginali a seconda degli equilibri economico finanziari locali e internazionali del momento (Pareto). Ma possono esser marginali oggi e preziosi domani come lo fu ieri. È importante che rimangano disponibili per l’uso agricolo perché un uso diverso li rende irrecuperabili. La gran parte delle terre agricole marginali non è marginale dal punto di vista paesistico e identitario (siepi, alvei, paludi, zone di rispetto ecc.) |
L’intero parco solare dell’Unione Europea deve essere potenziato e tutti gli sforzi saranno mirati ad ottenere 162 GW di energia da nuove installazioni nei prossimi 4 anni. | Dobbiamo imparare a parlare di energia (MWh) e non potenza (MW) perché un impianto di produzione da 1MW in un anno può produrre 1500 MWh (eolico) o 8000 MWh (centrale idroelettrica). |
Attualmente la Germania è leader nella produzione di elettricità con sistema fotovoltaico; in buona posizione si trovano anche Danimarca e Svezia. L’Italia, geograficamente privilegiata, | l’Italia non è geograficamente privilegiata rispetto all’Africa: valore della insolazione 1900 kWh/anno*mq in Sicilia e 2100 kWh/anno*mq nel Sahara: |
Nell’intero contesto Europeo, l’operazione complessiva del settore “rinnovabili”, se condotta a termine, porterà entro il 2050 ben 4 milioni di nuovi posti di lavoro | Valutazione insensata |
L’ opportunità che oggi si apre per il mondo agricolo riguarda la nuova possibilità di realizzare l’“agrivoltaico”: una tecnica che consente di collocare reti di pannelli solari sospesi a circa 5 metri | Costoso, illusorio e paesaggisticamente dannoso, come le serre. |
Meglio sarebbe collocare le energie rinnovabili per produzione elettrica nelle situazioni dove sono più appropriate:
- Eolico dove c’è vento costante in intensità e direzione (es. Mare del Nord);
- Fotovoltaico dove c’è tanto sole e il terreno non ha altri utilizzi (es. deserto tunisino con collegamento ad alta tensione con la rete italiana, attualmente in costruzione il collegamento da 800 MW di Terna[1]);
- Idraulico dove gli interventi non modificano significativamente il regime dei fiumi (es. riqualificazione dei grandi impianti italiani, progettati in epoche tecnologicamente superate).
Nel contempo potenziare le energie rinnovabili termiche:
- Pannelli solari termici;
- Sviluppo delle pompe di calore con scambio geotermico (una delle ricchezze dell’Italia è la diffusa disponibilità di calore nei terreni superficiali).
E sviluppare il recupero energetico:
- Teleriscaldamento (es. il calore di raffreddamento della centrale di Vado è gettato in mare).
[1] Ad Abu Dhabi è in funzione un impianto fotovoltaico da 1170 MW (molto più della centrale di Vado) su 8 km2. E’ in corso di progettazione un altro progetto da 2000 MW
Roberto Cuneo